Назва: Кадис
Опис: Новости законодательства, кодексы, правовые акты Санкт-Петербурга, судебные постановления. Дайджест прессы.
Категорія: Бизнес и финансы
| Адреса сайту | Назва сайту | IP адреса | Дії |
| Консультант Плюс | 194.105.130.1 | Аналіз сайту | |
| Яндекс | 93.158.134.11 | Аналіз сайту | |
| Российская Газета | 83.229.173.20 | Аналіз сайту | |
| Narod | 213.180.204.46 | Аналіз сайту | |
| Почта@Mail.ru | 94.100.191.204 | Аналіз сайту | |
| Клерк.Ру | 193.227.241.50 | Аналіз сайту | |
| 173.194.35.191 | Аналіз сайту | ||
| Главбух | 89.249.20.51 | Аналіз сайту |
| Посилання на сайт: | 1,046 |
| Дата створення сайту: | 30.06.1999 |
| Телефон для зв'язку: | +7 812 328 5466, Факс: +7 812 328 5466 |
| Адреса e-mail: | root [at] kadis.spb.ru |
| Швидкість завантаження: | 1.04 сек., 68% сайтів повільніше |
| інтереси аудиторії | |
| Безопасность: | 0.96% |
| Путешествия и отдых: | 0.96% |
| Сайты для женщин: | 0.96% |
| Игры: | 1.92% |
| Авто и мото: | 2.88% |
| переходи з сайтів | |
| yandex.ru | 67.39% |
| google.ru | 16.67% |
| go.mail.ru | 7.25% |
| qip.ru | 2.17% |
| прямі переходи | 2.17% |
| приклади пошукових запитів | |
| постатейный комментарий к гражданскому кодексу часть первая сроки: | 3.16% |
| 31 статья конституции рф: | 2.11% |
| 2012 год спб прожиточный минимум: | 2.11% |
| бюджетное послание президента рф к федеральному собранию на 2012 год: | 2.11% |
| меня лишили прав 10 мая 2012 года сколько могу: | 2.11% |
| докладніше про сайт | |
| Категорія сайту: | Бизнес и финансы |
| Відвідувачів на добу: | 42,994 |
| Переглядів за добу: | 81,022 |
| Рекламні системи: | AdRiver, Яндекс (РСЯ), |
| за родом діяльності | |
| Некоммерческие организации: | 7.14% |
| Управление персоналом, Тренинги: | 4.76% |
| Продажи: | 9.52% |
| Промышленность, Производство: | 23.81% |
| Страхование: | 2.38% |
| Бухгалтерия, Управление, Финансы: | 4.76% |
| Закупки: | 7.14% |
| Юристы: | 7.14% |
| Маркетинг, Реклама, PR: | 2.38% |
| Туризм, Гостиницы, Рестораны: | 2.38% |
| по регіонах | |
| Новосибирск: | 2.63% |
| Санкт-Петербург: | 5.26% |
| Москва: | 13.16% |
| Пермь: | 2.63% |
| Другие: | 71.05% |
| Екатеринбург: | 5.26% |
| за віком | |
| 17 и младше: | 16.67% |
| 18-24: | 9.52% |
| 25-34: | 40.48% |
| 35-44: | 23.81% |
| 45-54: | 9.52% |
| за сімейним станом | |
| Холост/Не замужем: | 28.57% |
| Гражданский брак: | 16.67% |
| Женат/Замужем: | 54.76% |
| Мають дітей: | 59.52% |
| по підлозі | |
| Мужской: | 35.12% |
| Женский: | 64.88% |
| За місяць | Переглядів: | 2,150,740 |
| Відвідувачів: | 863,177 | |
| Співвідношення: | 2.5 стр. на відвідувача | |
| За тиждень | Переглядів: | 530,776 |
| Відвідувачів: | 234,197 | |
| Співвідношення: | 2.3 стр. на відвідувача | |
| За добу | Переглядів: | 34,570 |
| Відвідувачів: | 17,311 | |
| Співвідношення: | 2.0 стр. на відвідувача |
| Дивитися | |
| Так (Бизнес и экономика/Правовые услуги) | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Схожі сайти | |
| Інформація про сайт | |
| Ефективні сторінки сайту | |
| Зовнішні посилання з сайту |
| Зворотні посилання | |
| Історія вмісту сайту | |
| Аналіз швидкості завантаження сайту | |
| Аналіз завантаження сайту | |
| Пошук тексту плагіату | |
| Докладна інформація про сервер |
| Дані WHOIS домену | |
| Історія даних WHOIS | |
| Перевірка валідності HTML | |
| Перевірка валідності CSS | |
| Аналіз посилань | |
| Тест сайту на мобільність |
Помилка з'єднання