Назва: Отсутствует
Опис: Кино, ТВ, клубы, выставки и др.
Категорія: Кино
| Адреса сайту | Назва сайту | IP адреса | Дії |
| Time Out Москва. Беру тайм-аут! Всё об отдых | 62.213.68.166 | Аналіз сайту | |
| , , - PARTER.RU | 195.246.8.140 | Аналіз сайту | |
| Menu.ru | 88.212.196.196 | Аналіз сайту | |
| Kontramarka.ru | 195.246.8.163 | Аналіз сайту | |
| Официальный сайт кинотетра Kinostar De Lux | 195.239.8.126 | Аналіз сайту | |
| КиноПоиск.ru | 89.188.98.134 | Аналіз сайту | |
| На Красной Пресне | 213.33.147.120 | Аналіз сайту | |
| Кино-Театр.РУ | 178.218.211.237 | Аналіз сайту | |
| Каро фильм | 91.225.236.194 | Аналіз сайту | |
| Формула кино | 217.65.6.10 | Аналіз сайту | |
| top100.rambler.ru/ | 81.19.70.19 | Аналіз сайту |
| Посилання на сайт: | 3,588 |
| Дата створення сайту: | 9.12.1998 |
| Телефон для зв'язку: | +7 095 7851700, Факс: +7 095 7851701 |
| Адреса e-mail: | support [at] afisha.ru |
| Швидкість завантаження: | 1.91 сек., 34% сайтів повільніше |
| інтереси аудиторії | |
| История: | 0.22% |
| Телевидение: | 0.45% |
| Недвижимость: | 0.22% |
| Транспорт: | 0.22% |
| СМИ и периодика: | 0.67% |
| переходи з сайтів | |
| rambler.ru | 25.36% |
| yandex.ru | 24.88% |
| прямі переходи | 21.21% |
| google.ru | 11.32% |
| go.mail.ru | 5.1% |
| приклади пошукових запитів | |
| кино сити новосибирск афиша: | 1.97% |
| інші: | 1.97% |
| афиша кинотеатров челябинска: | 1.97% |
| афиша самара: | 1.32% |
| http://afisha.ru/: | 1.32% |
| докладніше про сайт | |
| Категорія сайту: | Кино |
| Опис сайту: | Кино, ТВ, клубы, выставки и др. |
| Відвідувачів на добу: | 96,420 |
| Переглядів за добу: | 238,385 |
| Рекламні системи: | AdRiver, Бегун, Яндекс (РСЯ), |
| за родом діяльності | |
| Инсталляция и Сервис: | 9.15% |
| Управление персоналом, Тренинги: | 3.05% |
| Строительство, Недвижимость: | 9.15% |
| Автомобильный бизнес: | 5.49% |
| Домашний персонал: | 10.37% |
| Продажи: | 5.49% |
| Туризм, Гостиницы, Рестораны: | 2.44% |
| Банки, Инвестиции, Лизинг: | 1.83% |
| по регіонах | |
| Москва: | 24.76% |
| Санкт-Петербург: | 9.52% |
| Новосибирск: | 0.95% |
| Пермь: | 1.9% |
| Екатеринбург: | 7.62% |
| Другие: | 55.24% |
| за віком | |
| 17 и младше: | 8.28% |
| 18-24: | 16.57% |
| 25-34: | 34.91% |
| 35-44: | 15.38% |
| 45-54: | 17.75% |
| 55-64: | 4.14% |
| 65 и старше: | 2.96% |
| за сімейним станом | |
| Холост/Не замужем: | 28.66% |
| Гражданский брак: | 17.68% |
| Женат/Замужем: | 51.22% |
| Разведен(а): | 2.44% |
| Мають дітей: | 56.8% |
| по підлозі | |
| Мужской: | 49.76% |
| Женский: | 50.24% |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Дивитися | |
| Дивитися |
| Схожі сайти | |
| Інформація про сайт | |
| Ефективні сторінки сайту | |
| Зовнішні посилання з сайту |
| Зворотні посилання | |
| Історія вмісту сайту | |
| Аналіз швидкості завантаження сайту | |
| Аналіз завантаження сайту | |
| Пошук тексту плагіату | |
| Докладна інформація про сервер |
| Дані WHOIS домену | |
| Історія даних WHOIS | |
| Перевірка валідності HTML | |
| Перевірка валідності CSS | |
| Аналіз посилань | |
| Тест сайту на мобільність |
Помилка з'єднання